月額収入 440,500円 年収5,286,000円 利回り6.0%
物件所在地 | 大阪市東住吉区南田辺1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通機関 | JR阪和線 南田辺 | 徒歩/バス |
徒歩9分 |
販売価格 | 8,810万円 | ||
土地面積 | 129.94㎡(約39.3坪) | 土地権利 | 所有権 |
建物面積 | 延床面積 296.83㎡ | 建物構造 | 鉄骨造5階建 |
間取り詳細 | ※ 間取り図面参照 | 築年数 | 1980年5月 |
向き | 北側道路に接道 | 駐車場 | 有(賃貸中) |
用途区域 | 第1種住居地域 | 道路/現状幅員 | 公道 / 約4.5m |
地目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 80% / 270% |
引渡し日 | 相談 | 現状 | 賃貸中 |
備考 |
満室稼働中 |
||
特徴 |
令和2年 外壁塗装 令和2年、3年 / 301号室 201号室室内改装工事 令和4年 共用部廊下LEDに取替 |